2025년 1인당 국민소득 미국보다 높은국가
2025년 1인당 국민소득 미국보다 높은국가
붕붕이
2
10
01.24 09:20
| 순위 | 국가 | 2025년 1인당 GDP(달러) | 미국 대비 배수 |
|---|
| 1 | 룩셈부르크 | 137,516 ourworldindata | 1.603배 ourworldindata |
| 2 | 아일랜드 | 107,316 ourworldindata | 1.251배 ourworldindata |
| 3 | 스위스 | 103,670 ourworldindata | 1.208배 ourworldindata |
| 4 | 싱가포르 | 90,674 ourworldindata | 1.057배 ourworldindata |
| 5 | 노르웨이 | 86,810 ourworldindata | 1.012배 ourworldindata |
| 6 | 미국 | 85,810 ourworldindata | 1.000배 ourworldindata |
| 7 | 아이슬란드 | 82,704 ourworldindata | 0.964배 ourworldindata |
| 8 | 카타르 | 76,276 ourworldindata | 0.889배 ourworldindata |
| 9 | 덴마크 | 71,852 ourworldindata | 0.837배 ourworldindata |
| 10 | 네덜란드 | 68,219 ourworldindata | 0.795배 ourworldindata |
| 11 | 호주 | 64,408 ourworldindata | 0.751배 ourworldindata |
| 12 | 스웨덴 | 57,723 ourworldindata | 0.673배 ourworldindata |
| 13 | 오스트리아 | 56,833 ourworldindata | 0.662배 ourworldindata |
| 14 | 독일 | 55,800 ourworldindata | 0.650배 ourworldindata |
| 15 | 벨기에 | 55,723 ourworldindata | 0.649배 ourworldindata |
| 16 | 캐나다 | 54,283 ourworldindata | 0.633배 ourworldindata |
| 17 | 산마리노 | 54,265 ourworldindata | 0.632배 ourworldindata |
| 18 | 핀란드 | 53,189 ourworldindata | 0.620배 ourworldindata |
| 19 | 영국 | 52,637 ourworldindata | 0.613배 ourworldindata |
| 20 | 아랍에미리트 | 49,378 ourworldindata | 0.575배 ourworldindata |
| 21 | 안도라 | 49,304 ourworldindata | 0.575배 ourworldindata |
| 22 | 뉴질랜드 | 48,747 ourworldindata | 0.568배 ourworldindata |
| 23 | 프랑스 | 46,150 ourworldindata | 0.538배 ourworldindata |
| 24 | 몰타 | 42,347 ourworldindata | 0.493배 ourworldindata |
| 25 | 이탈리아 | 40,226 ourworldindata | 0.469배 ourworldindata |
| 26 | 스페인 | 35,298 ourworldindata | 0.411배 ourworldindata |
| 27 | 슬로베니아 | 34,089 ourworldindata | 0.397배 ourworldindata |
| 28 | 쿠웨이트 | 33,730 ourworldindata | 0.393배 ourworldindata |
| 29 | 브루나이 | 33,418 ourworldindata | 0.389배 ourworldindata |
| 30 | 한국 | 33,121 ourworldindata | 0.386배 ourworldindata |
| 31 | 일본 | 32,476 ourworldindata | 0.378배 ourworldindata |
| 38 | 중국 | 13,303 ourworldindata | 0.155배 ourworldindata |
한국은 미국의 0.38 배