온라인 카지노 사이트 환경은 많은 플레이어들에게 다양한 게임과 재미를 제공하는 동시에, 안전에 대한 우려도 수반합니다. "먹튀 사이트"는 플레이어의 예금을 사칭하거나, 정당한 승리금을 지불하지 않는 등의 사기 행위를 하는 온라인 카지노를 지칭합니다. 이런 사이트들은 전문적인 디자인과 유혹적인 프로모션으로 무심코 방문한 플레이어들을 속일 수 있습니다. 이에 따라 플레이어들은 항상 카지노의 신뢰성과 안전성을 철저히 검토하고, 다양한 리뷰나 검증 사이트를 통해 온라인 카지노의 레퍼런스를 확인하는 것이 중요합니다. 안전한 게임 환경을 위해 먹튀 사이트로부터 자신을 보호하십시오.
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 |
2 | 맨체스터 시티 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
3 | 첼시 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
4 | 아스널 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
5 | 노팅엄 포레스트 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
6 | 브라이턴 FC | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
7 | 풀럼 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
8 | 뉴캐슬 FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
9 | 아스톤 빌라 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
10 | 토트넘 홋스퍼 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
11 | 브렌트퍼드 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
12 | 본머스 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
13 | 맨체스터 UTD | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
14 | 웨스트햄 FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 |
15 | 레스터 시티 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
16 | 에버턴 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
17 | 입스위치 타운 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 |
18 | 크리스탈 팰리스 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
19 | 울버햄튼 FC | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 |
20 | 사우샘프턴 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 |
2 | 레알 마드리드 | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 |
3 | 아틀레티코 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
4 | 비야레알 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 |
5 | 오사수나 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
6 | 아틀레틱 빌바오 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
7 | 레알 베티스 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
8 | 레알 소시에다드 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
9 | 마요르카 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
10 | 지로나 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
11 | 셀타 데 비고 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 |
12 | 바예카노 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
13 | 세비야 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 |
14 | 레가네스 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 |
15 | 알라베스 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 |
16 | 라스 팔마스 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 |
17 | 헤타페 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 |
18 | 에스파뇰 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 |
19 | 바야돌리드 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 |
20 | 발렌시아 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 |
2 | RB 라이프치히 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 |
3 | 프랑크푸르트 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
4 | 레버쿠젠 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 |
5 | 프라이부르크 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 |
6 | 우니온 베를린 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 |
7 | 보루시아 도르트문트 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 |
8 | 베르더 브레멘 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 |
9 | 묀헨글라트바흐 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 |
10 | 마인츠 05 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
11 | 슈투트가르트 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 |
12 | 볼프스부르크 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
13 | 아우크스부르크 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 |
14 | 하이덴하임 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 |
15 | TSG 호펜하임 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 |
16 | 상 파울리 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 |
17 | 홀슈타인 키엘 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 |
18 | VfL 훔 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나폴리 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 |
2 | 아탈란타 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 |
3 | 피오렌티나 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 |
4 | 인테르 밀라노 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 |
5 | 라치오 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 |
6 | 유벤투스 | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 |
7 | 밀란 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
8 | 볼로냐 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 |
9 | 우디네세 | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 |
10 | 엠폴리 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 |
11 | 토리노 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 |
12 | 로마 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 |
13 | 파르마 | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 |
14 | 베로나 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 |
15 | 코모 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
16 | 칼리아리 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
17 | 제노아 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
18 | 레체 | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 |
19 | 몬차 | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 |
20 | 베네치아 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파리 생제르맹 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2 | 모나코 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 |
3 | 올림피크 마르세유 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 |
4 | 릴 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 |
5 | 올랭피크 리옹 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 |
6 | 니스 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 |
7 | 랭스 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 |
8 | 랑스 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 |
9 | 오세르 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 |
10 | 툴루즈 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 |
11 | 스트라스부르 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 |
12 | 브레스트 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 |
13 | 렌 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 |
14 | 낭트 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
15 | 앙제 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 |
16 | 생테티엔 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 |
17 | 르 아브르 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 |
18 | 몽펠리에 HSC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA | 144 | 87 | 2 | 55 | 0 |
2 | 삼성 | 144 | 78 | 2 | 64 | 9 |
3 | LG | 144 | 76 | 2 | 66 | 11 |
4 | 두산 | 144 | 74 | 2 | 68 | 13 |
5 | KT | 144 | 72 | 2 | 70 | 15 |
6 | SSG | 144 | 72 | 2 | 70 | 15 |
7 | 롯데 | 144 | 66 | 4 | 74 | 20 |
8 | 한화 | 144 | 66 | 2 | 76 | 21 |
9 | NC | 144 | 61 | 2 | 81 | 26 |
10 | 키움 | 144 | 58 | 0 | 86 | 30 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 | 162 | 95 | 0 | 67 | 0 |
2 | 애틀랜타 | 162 | 89 | 0 | 73 | 6 |
3 | 뉴욕M | 162 | 89 | 0 | 73 | 6 |
4 | 워싱턴 | 162 | 71 | 0 | 91 | 24 |
5 | 마이애미 | 162 | 62 | 0 | 100 | 33 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 | 162 | 93 | 0 | 69 | 0 |
2 | 세인트루이스 | 162 | 83 | 0 | 79 | 10 |
3 | 시카고C | 162 | 83 | 0 | 79 | 10 |
4 | 신시내티 | 162 | 77 | 0 | 85 | 16 |
5 | 피츠버그 | 162 | 76 | 0 | 86 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 162 | 98 | 0 | 64 | 0 |
2 | 샌디에이고 | 162 | 93 | 0 | 69 | 5 |
3 | 애리조나 | 162 | 89 | 0 | 73 | 9 |
4 | 샌프란시스코 | 162 | 80 | 0 | 82 | 18 |
5 | 콜로라도 | 162 | 61 | 0 | 101 | 37 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕Y | 162 | 94 | 0 | 68 | 0 |
2 | 볼티모어 | 162 | 91 | 0 | 71 | 3 |
3 | 보스턴 | 162 | 81 | 0 | 81 | 13 |
4 | 탬파베이 | 162 | 80 | 0 | 82 | 14 |
5 | 토론토 | 162 | 74 | 0 | 88 | 20 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 | 161 | 92 | 0 | 69 | 0 |
2 | 캔자스시티 | 162 | 86 | 0 | 76 | 7 |
3 | 디트로이트 | 162 | 86 | 0 | 76 | 7 |
4 | 미네소타 | 162 | 82 | 0 | 80 | 11 |
5 | 시카고W | 162 | 41 | 0 | 121 | 52 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 | 161 | 88 | 0 | 73 | 0 |
2 | 시애틀 | 162 | 85 | 0 | 77 | 4 |
3 | 텍사스 | 162 | 78 | 0 | 84 | 11 |
4 | 오클랜드 | 162 | 69 | 0 | 93 | 20 |
5 | LAA | 162 | 63 | 0 | 99 | 26 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 요미우리 | 143 | 77 | 7 | 59 | 0 |
2 | 한신 | 143 | 74 | 6 | 63 | 4 |
3 | 요코하마 | 143 | 71 | 3 | 69 | 8 |
4 | 히로시마 | 143 | 68 | 5 | 70 | 10 |
5 | 야쿠르트 | 143 | 62 | 4 | 77 | 17 |
6 | 주니치 | 143 | 60 | 8 | 75 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소프트뱅크 | 143 | 91 | 3 | 49 | 0 |
2 | 닛폰햄 | 143 | 75 | 8 | 60 | 14 |
3 | 지바롯데 | 143 | 71 | 6 | 66 | 19 |
4 | 라쿠텐 | 143 | 67 | 4 | 72 | 24 |
5 | 오릭스 | 143 | 63 | 3 | 77 | 28 |
6 | 세이부 | 143 | 49 | 3 | 91 | 42 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 SK | 10 | 8 | 2 | 0 |
2 | 울산 현대모비스 | 10 | 7 | 3 | 1 |
3 | 대구 한국가스공사 | 10 | 7 | 3 | 1 |
4 | 수원 KT | 11 | 7 | 4 | 2 |
5 | 고양 소노 | 10 | 5 | 5 | 3 |
6 | 부산 KCC | 9 | 4 | 5 | 4 |
7 | 안양 정관장 | 10 | 4 | 6 | 4 |
8 | 창원 LG | 10 | 3 | 7 | 5 |
9 | 원주 DB | 11 | 3 | 8 | 6 |
10 | 서울 삼성 | 9 | 2 | 7 | 6 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNK 썸 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | 우리은행 | 6 | 4 | 2 | 2 |
3 | KB스타즈 | 8 | 4 | 4 | 3 |
4 | 삼성생명 | 7 | 3 | 4 | 4 |
5 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
6 | 신한은행 | 8 | 2 | 6 | 5 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 | 16 | 15 | 1 | 0 |
2 | 보스턴 | 15 | 12 | 3 | 3 |
3 | 올랜도 | 15 | 9 | 6 | 6 |
4 | 뉴욕 | 14 | 8 | 6 | 6 |
5 | 애틀랜타 | 15 | 7 | 8 | 8 |
6 | 마이애미 | 13 | 6 | 7 | 8 |
7 | 디트로이트 | 16 | 7 | 9 | 8 |
8 | 인디애나 | 14 | 6 | 8 | 8 |
9 | 브루클린 | 15 | 6 | 9 | 9 |
10 | 시카고 | 15 | 6 | 9 | 9 |
11 | 샬럿 | 14 | 5 | 9 | 9 |
12 | 밀워키 | 14 | 5 | 9 | 9 |
13 | 토론토 | 15 | 3 | 12 | 12 |
14 | 워싱턴 | 13 | 2 | 11 | 12 |
15 | 필라델피아 | 13 | 2 | 11 | 12 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 골든스테이트 | 13 | 10 | 3 | 0 |
2 | 오클라호마시티 | 15 | 11 | 4 | 0 |
3 | LAL | 14 | 10 | 4 | 1 |
4 | 휴스턴 | 15 | 10 | 5 | 1 |
5 | 덴버 | 13 | 8 | 5 | 2 |
6 | 피닉스 | 15 | 9 | 6 | 2 |
7 | 미네소타 | 14 | 8 | 6 | 3 |
8 | LAC | 15 | 8 | 7 | 3 |
9 | 댈러스 | 15 | 8 | 7 | 3 |
10 | 멤피스 | 15 | 8 | 7 | 3 |
11 | 새크라멘토 | 15 | 8 | 7 | 3 |
12 | 샌안토니오 | 15 | 7 | 8 | 4 |
13 | 포틀랜드 | 14 | 6 | 8 | 5 |
14 | 뉴올리언스 | 15 | 4 | 11 | 7 |
15 | 유타 | 14 | 3 | 11 | 8 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대캐피탈 | 8 | 7 | 1 | 20 |
2 | 대한항공 | 8 | 5 | 3 | 17 |
3 | 한국전력 | 8 | 5 | 3 | 11 |
4 | 우리카드 | 8 | 4 | 4 | 11 |
5 | 삼성화재 | 8 | 3 | 5 | 11 |
6 | KB손해보험 | 8 | 2 | 6 | 7 |
7 | 8 | 2 | 6 | 7 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 흥국생명 | 8 | 8 | 0 | 23 |
2 | 현대건설 | 8 | 7 | 1 | 20 |
3 | IBK기업은행 | 8 | 6 | 2 | 16 |
4 | 정관장 | 8 | 3 | 5 | 10 |
5 | 한국도로공사 | 8 | 2 | 6 | 7 |
6 | 페퍼저축은행 | 8 | 1 | 7 | 4 |
7 | GS칼텍스 | 8 | 1 | 7 | 4 |
꽁머니를 홍보하는 여러 사이트는 배너광고로 인해 이용자분들의 가독성과, 가시성에 큰 지장을 주고 있습니다. 또한 다량의 계정과 무차별적인 매크로성 홍보를 통해 "그 나물에 그 밥" 이란 말처럼 여기저기 둘러봐도 다 똑같은 놀이터만 보이실 겁니다. 이렇게 똑같은 업체들만 보면 원하는 정보를 제대로 구할 수가 없습니다.
그래서 저희 카토커는 생각했습니다. "이용자분들이 정말 원하는 것이 무엇일까?" 에 대한 고민을 계속 이어나갔습니다. 그 결과 꽁머니 유저들의 '니즈'는 간단한 이용자환경(UI)와, 신뢰도 있는 운영자의 개입요소 였습니다.
365일 24시간 가동되는 무차별적으로 홍보되는 꽁머니 글을 탐지하여, 차단하고 카토커의 가이드라인에 맞춰 정직하게 홍보를 이어나가는 업체들만을 남겨두어 여러분들께 양질의 컨텐츠를 보다 투명하게 제공하려고 합니다.
이런식으로 홍보글을 작성하는 이용자들에게 흔히 말하는 '갑질'을 행하는 커뮤니티는 카토커를 빼곤 전혀 없었을 겁니다. 그 이유 또한 '꽁머니'는 항상 무료머니를 탐하기 위해 혈안이 된 이용자들의 심리를 가장한 유입성 이벤트라는 인식이 매우 강했기 때문에 커뮤니티 이용자들 또한 뒷짐을 지고 방관했기 때문입니다. 하지만 저희 카토커는 이렇게 생각합니다.
꽁머니란, 예전엔 이용자와 토토사이트 사이에서 생겨난 작은 이벤트로 인해 이슈가 되고 큰 파장이 있었지만 지금은 하나의 문화로 작용하고 있는 매우 견고하고, 단단해진 상품이라고 생각합니다.
때문에 저희 카토커는 앞으로도 이 무시받고 천대 받았던 꽁머니 시장의 개척을 위해 노력할 것이며, 그 시작을 정확하고 클린한 정보만을 엄선하여 제공하는 노력을 바탕으로 여러분과 함께해보려고 합니다.
무차별적 악성 꽁머니 홍보 글을 관리하여 제공하는 업무 이 외에도 저희 커뮤니티는 항상 먹튀검증 절차 또한 함께하고 있습니다.
오랜기간 쌓아온 노하우를 통해 안전한 놀이터만을 선별하고, 해당 업체와의 컨택과 제휴를 통해서 보증금을 예치받아서 소개해드리고 있습니다. 이를 확인하시려면 게시글 리스트 [보증업체] 란으로 이동하시면 금액별 보증금 예치금액을 확인하실 수 있으며, 먹튀시에 언제나 문의를 주시면 보증금 한도내에 100% 전액보장이 가능하기에, 걱정없이 이용하실 수 있도록 피드백을 다할 것 입니다.
해당 업체들은 비교적, 혜택과 이벤트가 적어보실 수 있지만 말도 안되는 거창한 이벤트를 제공하는 놀이터는 대부분 먹튀가 정말 빈번하게 일어나기 때문에 이미 먹튀를 당해보셨거나, 이를 걱정하는 이용자분은 저희 카토커의 검증업체를 한번 이용해보시는 것도 정말 좋은 방법이며, 이를 적극적으로 추천합니다.