카토커 | 토토사이트 카지노사이트 먹튀검증 스포츠중계 스포츠분석 꽁머니

카토커 레벨별 경험치

1. 카토커 레벨별 경험치
2. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
0 1,000 1,000
1,000 2,700 1,700
2,700 5,100 2,400
5,100 8,200 3,100
8,200 12,000 3,800
12,000 16,500 4,500
16,500 21,700 5,200
21,700 27,600 5,900
27,600 34,200 6,600
34,200 41,500 7,300
41,500 49,500 8,000
49,500 58,200 8,700
58,200 67,600 9,400
67,600 77,700 10,100
77,700 88,500 10,800
88,500 100,000 11,500
100,000 112,200 12,200
112,200 125,100 12,900
125,100 138,700 13,600
138,700 153,000 14,300
153,000 168,000 15,000
168,000 183,700 15,700
183,700 200,100 16,400
200,100 217,200 17,100
217,200 235,000 17,800
235,000 253,500 18,500
253,500 272,700 19,200
272,700 292,600 19,900
292,600 313,200 20,600
313,200 334,500 21,300
334,500 356,500 22,000
356,500 379,200 22,700
379,200 402,600 23,400
402,600 426,700 24,100
426,700 451,500 24,800
451,500 477,000 25,500
477,000 503,200 26,200
503,200 530,100 26,900
530,100 557,700 27,600
557,700 586,000 28,300
586,000 615,000 29,000
615,000 644,700 29,700
644,700 675,100 30,400
675,100 706,200 31,100
706,200 738,000 31,800
738,000 770,500 32,500
770,500 803,700 33,200
803,700 837,600 33,900
837,600 872,200 34,600
872,200 907,500 35,300
907,500 943,500 36,000
943,500 980,200 36,700
980,200 1,017,600 37,400
1,017,600 1,055,700 38,100
1,055,700 1,094,500 38,800
1,094,500 1,134,000 39,500
1,134,000 1,174,200 40,200
1,174,200 1,215,100 40,900
1,215,100 1,256,700 41,600
1,256,700 1,299,000 42,300
1,299,000 1,342,000 43,000
1,342,000 1,385,700 43,700
1,385,700 1,430,100 44,400
1,430,100 1,475,200 45,100
1,475,200 1,521,000 45,800
1,521,000 1,567,500 46,500
1,567,500 1,614,700 47,200
1,614,700 1,662,600 47,900
1,662,600 1,711,200 48,600
1,711,200 1,760,500 49,300
1,760,500 1,810,500 50,000
1,810,500 1,861,200 50,700
1,861,200 1,912,600 51,400
1,912,600 1,964,700 52,100
1,964,700 2,017,500 52,800
2,017,500 2,071,000 53,500
2,071,000 2,125,200 54,200
2,125,200 2,180,100 54,900
2,180,100 2,235,700 55,600
2,235,700 2,292,000 56,300
2,292,000 2,349,000 57,000
2,349,000 2,406,700 57,700
2,406,700 2,465,100 58,400
2,465,100 2,524,200 59,100
2,524,200 2,584,000 59,800
2,584,000 2,644,500 60,500
2,644,500 2,705,700 61,200
2,705,700 2,767,600 61,900
2,767,600 2,830,200 62,600
2,830,200 2,893,500 63,300
2,893,500 2,957,500 64,000
2,957,500 3,022,200 64,700
3,022,200 3,087,600 65,400
3,087,600 3,153,700 66,100
3,153,700 3,220,500 66,800
3,220,500 3,288,000 67,500
3,288,000 3,356,200 68,200
3,356,200 3,425,100 68,900
3,425,100 3,494,700 69,600
관리자 - -
스페셜 - -
비회원 - -