온라인 카지노 사이트 환경은 많은 플레이어들에게 다양한 게임과 재미를 제공하는 동시에, 안전에 대한 우려도 수반합니다. "먹튀 사이트"는 플레이어의 예금을 사칭하거나, 정당한 승리금을 지불하지 않는 등의 사기 행위를 하는 온라인 카지노를 지칭합니다. 이런 사이트들은 전문적인 디자인과 유혹적인 프로모션으로 무심코 방문한 플레이어들을 속일 수 있습니다. 이에 따라 플레이어들은 항상 카지노의 신뢰성과 안전성을 철저히 검토하고, 다양한 리뷰나 검증 사이트를 통해 온라인 카지노의 레퍼런스를 확인하는 것이 중요합니다. 안전한 게임 환경을 위해 먹튀 사이트로부터 자신을 보호하십시오.
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 리버풀 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 |
2 | 첼시 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 |
3 | 아스널 | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 |
4 | 맨체스터 시티 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 |
5 | 노팅엄 포레스트 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
6 | 아스톤 빌라 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
7 | 브라이턴 FC | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
8 | 본머스 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 |
9 | 브렌트퍼드 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 |
10 | 풀럼 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 |
11 | 토트넘 홋스퍼 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
12 | 뉴캐슬 FC | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
13 | 맨체스터 UTD | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
14 | 웨스트햄 FC | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 |
15 | 에버턴 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
16 | 레스터 시티 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
17 | 크리스탈 팰리스 | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 |
18 | 입스위치 타운 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 |
19 | 울버햄튼 FC | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 |
20 | 사우샘프턴 | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 |
2 | 레알 마드리드 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 |
3 | 아틀레티코 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 |
4 | 아틀레틱 빌바오 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 |
5 | 비야레알 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
6 | 레알 소시에다드 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 |
7 | 오사수나 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
8 | 마요르카 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 |
9 | 지로나 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 |
10 | 셀타 데 비고 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 |
11 | 레알 베티스 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 |
12 | 바예카노 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
13 | 세비야 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
14 | 라스 팔마스 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
15 | 헤타페 | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 |
16 | 알라베스 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 |
17 | 레가네스 | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 |
18 | 에스파뇰 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 |
19 | 바야돌리드 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 |
20 | 발렌시아 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바이에른 뮌헨 | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 |
2 | 프랑크푸르트 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 |
3 | 레버쿠젠 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 |
4 | RB 라이프치히 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 |
5 | 프라이부르크 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 |
6 | 볼프스부르크 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 |
7 | 보루시아 도르트문트 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 |
8 | 슈투트가르트 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 |
9 | 마인츠 05 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 |
10 | 베르더 브레멘 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 |
11 | 묀헨글라트바흐 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 |
12 | 우니온 베를린 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
13 | 아우크스부르크 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 |
14 | TSG 호펜하임 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 |
15 | 상 파울리 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 |
16 | 하이덴하임 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 |
17 | 홀슈타인 키엘 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 |
18 | VfL 훔 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아탈란타 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 |
2 | 나폴리 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 |
3 | 인테르 밀라노 | 31 | 15 | 9 | 4 | 1 |
4 | 피오렌티나 | 31 | 15 | 9 | 4 | 1 |
5 | 라치오 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 |
6 | 유벤투스 | 27 | 15 | 6 | 9 | 0 |
7 | 밀란 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
8 | 볼로냐 | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 |
9 | 우디네세 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
10 | 엠폴리 | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 |
11 | 토리노 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 |
12 | 로마 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 |
13 | 파르마 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
14 | 제노아 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
15 | 칼리아리 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
16 | 레체 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 |
17 | 코모 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 |
18 | 베로나 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 |
19 | 몬차 | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 |
20 | 베네치아 | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 |
순위 | 팀명 | 승점 | 경기 | 승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파리 생제르맹 | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 |
2 | 올림피크 마르세유 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 |
3 | 모나코 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 |
4 | 릴 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 |
5 | 올랭피크 리옹 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 |
6 | 니스 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 |
7 | 랑스 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 |
8 | 툴루즈 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
9 | 오세르 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 |
10 | 랭스 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 |
11 | 브레스트 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 |
12 | 렌 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 |
13 | 낭트 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
14 | 스트라스부르 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 |
15 | 앙제 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 |
16 | 생테티엔 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 |
17 | 르 아브르 | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 |
18 | 몽펠리에 HSC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA | 144 | 87 | 2 | 55 | 0 |
2 | 삼성 | 144 | 78 | 2 | 64 | 9 |
3 | LG | 144 | 76 | 2 | 66 | 11 |
4 | 두산 | 144 | 74 | 2 | 68 | 13 |
5 | KT | 144 | 72 | 2 | 70 | 15 |
6 | SSG | 144 | 72 | 2 | 70 | 15 |
7 | 롯데 | 144 | 66 | 4 | 74 | 20 |
8 | 한화 | 144 | 66 | 2 | 76 | 21 |
9 | NC | 144 | 61 | 2 | 81 | 26 |
10 | 키움 | 144 | 58 | 0 | 86 | 30 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 필라델피아 | 162 | 95 | 0 | 67 | 0 |
2 | 애틀랜타 | 162 | 89 | 0 | 73 | 6 |
3 | 뉴욕M | 162 | 89 | 0 | 73 | 6 |
4 | 워싱턴 | 162 | 71 | 0 | 91 | 24 |
5 | 마이애미 | 162 | 62 | 0 | 100 | 33 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 밀워키 | 162 | 93 | 0 | 69 | 0 |
2 | 세인트루이스 | 162 | 83 | 0 | 79 | 10 |
3 | 시카고C | 162 | 83 | 0 | 79 | 10 |
4 | 신시내티 | 162 | 77 | 0 | 85 | 16 |
5 | 피츠버그 | 162 | 76 | 0 | 86 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAD | 162 | 98 | 0 | 64 | 0 |
2 | 샌디에이고 | 162 | 93 | 0 | 69 | 5 |
3 | 애리조나 | 162 | 89 | 0 | 73 | 9 |
4 | 샌프란시스코 | 162 | 80 | 0 | 82 | 18 |
5 | 콜로라도 | 162 | 61 | 0 | 101 | 37 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 뉴욕Y | 162 | 94 | 0 | 68 | 0 |
2 | 볼티모어 | 162 | 91 | 0 | 71 | 3 |
3 | 보스턴 | 162 | 81 | 0 | 81 | 13 |
4 | 탬파베이 | 162 | 80 | 0 | 82 | 14 |
5 | 토론토 | 162 | 74 | 0 | 88 | 20 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 | 161 | 92 | 0 | 69 | 0 |
2 | 캔자스시티 | 162 | 86 | 0 | 76 | 7 |
3 | 디트로이트 | 162 | 86 | 0 | 76 | 7 |
4 | 미네소타 | 162 | 82 | 0 | 80 | 11 |
5 | 시카고W | 162 | 41 | 0 | 121 | 52 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴스턴 | 161 | 88 | 0 | 73 | 0 |
2 | 시애틀 | 162 | 85 | 0 | 77 | 4 |
3 | 텍사스 | 162 | 78 | 0 | 84 | 11 |
4 | 오클랜드 | 162 | 69 | 0 | 93 | 20 |
5 | LAA | 162 | 63 | 0 | 99 | 26 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 요미우리 | 143 | 77 | 7 | 59 | 0 |
2 | 한신 | 143 | 74 | 6 | 63 | 4 |
3 | 요코하마 | 143 | 71 | 3 | 69 | 8 |
4 | 히로시마 | 143 | 68 | 5 | 70 | 10 |
5 | 야쿠르트 | 143 | 62 | 4 | 77 | 17 |
6 | 주니치 | 143 | 60 | 8 | 75 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 게임차 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소프트뱅크 | 143 | 91 | 3 | 49 | 0 |
2 | 닛폰햄 | 143 | 75 | 8 | 60 | 14 |
3 | 지바롯데 | 143 | 71 | 6 | 66 | 19 |
4 | 라쿠텐 | 143 | 67 | 4 | 72 | 24 |
5 | 오릭스 | 143 | 63 | 3 | 77 | 28 |
6 | 세이부 | 143 | 49 | 3 | 91 | 42 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 서울 SK | 16 | 13 | 3 | 0 |
2 | 울산 현대모비스 | 17 | 12 | 5 | 2 |
3 | 수원 KT | 16 | 10 | 6 | 3 |
4 | 대구 한국가스공사 | 17 | 10 | 7 | 4 |
5 | 부산 KCC | 16 | 9 | 7 | 4 |
6 | 원주 DB | 16 | 6 | 10 | 7 |
7 | 창원 LG | 16 | 6 | 10 | 7 |
8 | 안양 정관장 | 17 | 6 | 11 | 8 |
9 | 서울 삼성 | 16 | 5 | 11 | 8 |
10 | 고양 소노 | 17 | 5 | 12 | 9 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BNK 썸 | 14 | 11 | 3 | 0 |
2 | 우리은행 | 14 | 10 | 4 | 1 |
3 | 삼성생명 | 13 | 8 | 5 | 3 |
4 | KB스타즈 | 14 | 5 | 9 | 6 |
5 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
6 | 신한은행 | 13 | 3 | 10 | 8 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 클리블랜드 | 25 | 21 | 4 | 0 |
2 | 보스턴 | 25 | 20 | 5 | 1 |
3 | 올랜도 | 27 | 17 | 10 | 5 |
4 | 뉴욕 | 25 | 15 | 10 | 6 |
5 | 마이애미 | 23 | 13 | 10 | 7 |
6 | 밀워키 | 24 | 13 | 11 | 8 |
7 | 애틀랜타 | 26 | 14 | 12 | 8 |
8 | 브루클린 | 24 | 10 | 14 | 11 |
9 | 인디애나 | 25 | 10 | 15 | 11 |
10 | 시카고 | 25 | 10 | 15 | 11 |
11 | 디트로이트 | 26 | 10 | 16 | 12 |
12 | 필라델피아 | 22 | 7 | 15 | 13 |
13 | 샬럿 | 24 | 7 | 17 | 14 |
14 | 토론토 | 26 | 7 | 19 | 15 |
15 | 워싱턴 | 22 | 3 | 19 | 17 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승차 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 오클라호마시티 | 24 | 19 | 5 | 0 |
2 | 휴스턴 | 25 | 17 | 8 | 3 |
3 | 멤피스 | 25 | 17 | 8 | 3 |
4 | 댈러스 | 25 | 16 | 9 | 4 |
5 | 골든스테이트 | 24 | 14 | 10 | 5 |
6 | LAC | 25 | 14 | 11 | 6 |
7 | 덴버 | 22 | 12 | 10 | 6 |
8 | LAL | 24 | 13 | 11 | 6 |
9 | 미네소타 | 23 | 12 | 11 | 7 |
10 | 피닉스 | 23 | 12 | 11 | 7 |
11 | 샌안토니오 | 24 | 12 | 12 | 7 |
12 | 새크라멘토 | 26 | 13 | 13 | 7 |
13 | 포틀랜드 | 24 | 8 | 16 | 11 |
14 | 유타 | 23 | 5 | 18 | 14 |
15 | 뉴올리언스 | 26 | 5 | 21 | 15 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대캐피탈 | 13 | 11 | 2 | 31 |
2 | 대한항공 | 14 | 9 | 5 | 29 |
3 | 우리카드 | 14 | 8 | 6 | 21 |
4 | 삼성화재 | 14 | 5 | 9 | 20 |
5 | 한국전력 | 14 | 7 | 7 | 16 |
6 | KB손해보험 | 13 | 5 | 8 | 15 |
7 | 14 | 3 | 11 | 12 |
순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 흥국생명 | 14 | 14 | 0 | 40 |
2 | 현대건설 | 14 | 10 | 4 | 31 |
3 | 정관장 | 14 | 8 | 6 | 23 |
4 | IBK기업은행 | 14 | 8 | 6 | 22 |
5 | 페퍼저축은행 | 13 | 4 | 9 | 12 |
6 | 한국도로공사 | 14 | 3 | 11 | 10 |
7 | GS칼텍스 | 13 | 1 | 12 | 6 |
꽁머니를 홍보하는 여러 사이트는 배너광고로 인해 이용자분들의 가독성과, 가시성에 큰 지장을 주고 있습니다. 또한 다량의 계정과 무차별적인 매크로성 홍보를 통해 "그 나물에 그 밥" 이란 말처럼 여기저기 둘러봐도 다 똑같은 놀이터만 보이실 겁니다. 이렇게 똑같은 업체들만 보면 원하는 정보를 제대로 구할 수가 없습니다.
그래서 저희 카토커는 생각했습니다. "이용자분들이 정말 원하는 것이 무엇일까?" 에 대한 고민을 계속 이어나갔습니다. 그 결과 꽁머니 유저들의 '니즈'는 간단한 이용자환경(UI)와, 신뢰도 있는 운영자의 개입요소 였습니다.
365일 24시간 가동되는 무차별적으로 홍보되는 꽁머니 글을 탐지하여, 차단하고 카토커의 가이드라인에 맞춰 정직하게 홍보를 이어나가는 업체들만을 남겨두어 여러분들께 양질의 컨텐츠를 보다 투명하게 제공하려고 합니다.
이런식으로 홍보글을 작성하는 이용자들에게 흔히 말하는 '갑질'을 행하는 커뮤니티는 카토커를 빼곤 전혀 없었을 겁니다. 그 이유 또한 '꽁머니'는 항상 무료머니를 탐하기 위해 혈안이 된 이용자들의 심리를 가장한 유입성 이벤트라는 인식이 매우 강했기 때문에 커뮤니티 이용자들 또한 뒷짐을 지고 방관했기 때문입니다. 하지만 저희 카토커는 이렇게 생각합니다.
꽁머니란, 예전엔 이용자와 토토사이트 사이에서 생겨난 작은 이벤트로 인해 이슈가 되고 큰 파장이 있었지만 지금은 하나의 문화로 작용하고 있는 매우 견고하고, 단단해진 상품이라고 생각합니다.
때문에 저희 카토커는 앞으로도 이 무시받고 천대 받았던 꽁머니 시장의 개척을 위해 노력할 것이며, 그 시작을 정확하고 클린한 정보만을 엄선하여 제공하는 노력을 바탕으로 여러분과 함께해보려고 합니다.
무차별적 악성 꽁머니 홍보 글을 관리하여 제공하는 업무 이 외에도 저희 커뮤니티는 항상 먹튀검증 절차 또한 함께하고 있습니다.
오랜기간 쌓아온 노하우를 통해 안전한 놀이터만을 선별하고, 해당 업체와의 컨택과 제휴를 통해서 보증금을 예치받아서 소개해드리고 있습니다. 이를 확인하시려면 게시글 리스트 [보증업체] 란으로 이동하시면 금액별 보증금 예치금액을 확인하실 수 있으며, 먹튀시에 언제나 문의를 주시면 보증금 한도내에 100% 전액보장이 가능하기에, 걱정없이 이용하실 수 있도록 피드백을 다할 것 입니다.
해당 업체들은 비교적, 혜택과 이벤트가 적어보실 수 있지만 말도 안되는 거창한 이벤트를 제공하는 놀이터는 대부분 먹튀가 정말 빈번하게 일어나기 때문에 이미 먹튀를 당해보셨거나, 이를 걱정하는 이용자분은 저희 카토커의 검증업체를 한번 이용해보시는 것도 정말 좋은 방법이며, 이를 적극적으로 추천합니다.